Wikipedia

Resultados de la búsqueda

martes, 7 de octubre de 2014

Estadisticas

 
 "Aquí observamos a Wade(3) haciendo un increible pase a Lebron(6)

-Las estadisticas de este capacitado jugador son rompedoras, de tal forma que fué Líder de la temporada NBA 2008/2009 en puntos por partido: 30.2. Lgo dificil de hacer para un hombre de su posición, pero este jugador nunca dejara de sorprendernos. Aquí os dejo un cuadro para que sigais sus estadisticas en la NBA
Estadisticas
  PJ Partidos jugados PT Partidos titular  MPP  Minutos por partido
 %TC  Porcentaje de tiros de campo  %3P  Porcentaje de tiros de 3  %TL  Porcentaje de tiros libres
 RPP  Rebotes por partido  APP  Asistencias por partido  ROB  Robos de balón por partido
 TPP  Tapones por partido  PPP  Puntos por partido  Negrita  Máximo de su carrera

Temporada regular

Año Equipo PJ PT MPP  %TC  %3P  %TL RPP APP ROB TPP PPP
2003–04 Miami 61 56 34.9 .465 .302 .747 4.0 4.5 1.4 .6 16.2
2004–05 Miami 77 77 38.6 .478 .289 .762 5.2 6.8 1.6 1.1 24.1
2005–06 Miami 75 75 38.6 .495 .171 .783 5.7 6.7 2.0 .8 27.2
2006–07 Miami 51 50 37.9 .491 .266 .807 4.7 7.5 2.1 1.2 27.4
2007–08 Miami 51 49 38.3 .469 .286 .758 4.2 6.9 1.7 .7 24.6
2008–09 Miami 79 79 38.6 .491 .317 .765 5.0 7.5 2.2 1.3 30.2
2009–10 Miami 77 77 36.3 .476 .300 .761 4.8 6.5 1.8 1.1 26.6
2010–11 Miami 76 76 37.1 .500 .306 .758 6.4 4.6 1.5 1.1 25.5
2011–12 Miami 49 49 33.2 .497 .268 .791 4.8 4.6 1.7 1.3 22.1
2012–13 Miami 69 69 34.7 .521 .258 .725 5.0 5.1 1.9 .8 21.2
2013–14 Miami 54 53 32.9 .545 .281 .733 4.5 4.7 1.5 .5 19.0
Total 719 710 36.6 .492 .289 .765 5.0 6.0 1.8 1.0 24.3
All-Star 10 9 25.1 .642 .231 .696 3.7 4.8 2.5 .5 17.3

Playoffs

Año Equipo PJ PT MPP  %TC  %3P  %TL RPP APP ROB TPP PPP
2004 Miami 13 13 39.2 .455 .375 .787 4.0 5.6 1.3 .3 18.0
2005 Miami 14 14 40.8 .484 .100 .799 5.7 6.6 1.6 1.1 27.4
2006 Miami 23 23 41.7 .497 .378 .808 5.9 5.7 2.2 1.1 28.4
2007 Miami 4 4 40.5 .429 .000 .688 4.8 6.3 1.2 .5 23.5
2009 Miami 7 7 40.7 .439 .360 .862 5.0 5.3 .9 1.6 29.1
2010 Miami 5 5 42.0 .564 .405 .675 5.6 6.8 1.6 1.6 33.2
2011 Miami 21 21 39.4 .485 .269 .777 7.1 4.4 1.6 1.3 24.5
2012 Miami 23 23 39.4 .462 .294 .729 5.2 4.3 1.7 1.3 22.8
2013 Miami 22 22 35.5 .457 .250 .750 4.6 4.8 1.7 1.0 15.9
2014 Miami 20 20 34.7 .500 .375 .767 3.9 3.9 1.5 0.3 17.8
Total 152 152 38.9 .478 .326 .775 5.3 5.1 1.6 1.0 22.9

No hay comentarios:

Publicar un comentario